Wg rozgrywek
England
Greece
International Clubs
Kariera
Kariera seniorska
| 60 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Olympiacos PiraeusNumer na koszulce #12018 – 2021 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| FC Porto BNumer na koszulce #242016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC PortoNumer na koszulce #122016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Maritimo MadeiraNumer na koszulce #932013 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Maritimo Madeira BNumer na koszulce #912011 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Numer na koszulce #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Numer na koszulce #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
