Wg rozgrywek
International
England
Germany
International Clubs
Kariera
Kariera seniorska
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichNumer na koszulce #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNumer na koszulce #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BNumer na koszulce #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Numer na koszulce #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Numer na koszulce #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Numer na koszulce #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Numer na koszulce #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
