Wg rozgrywek
International
Spain
| LaLiga 22/23sie 2022 – cze 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022sty 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/22lis 2021 – kwi 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22sie 2021 – maj 2022 | 32 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Super Cup 2021sty 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 20/21lis 2020 – kwi 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21wrz 2020 – maj 2021 | 34 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 |
England
International Clubs
Kariera
Kariera seniorska
| 25 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC PortoNumer na koszulce #62014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Madrid CastillaNumer na koszulce #182013Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sao Paulo FC SPNumer na koszulce #202010 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| Brazil U20Numer na koszulce #81 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil U23Numer na koszulce #211International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||