Wg rozgrywek
International
France
Kariera
Kariera seniorska
| Montpellier HSCNumer na koszulce #992022 – Obecnie | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-EtienneNumer na koszulce #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade RennesNumer na koszulce #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCNumer na koszulce #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxNumer na koszulce #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC BastiaNumer na koszulce #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| France U21Numer na koszulce #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| TunisiaNumer na koszulce #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||