Wg rozgrywek
Sweden
International
Belgium
Kariera
Kariera seniorska
| IFK Norrkoping FKNumer na koszulce #182021 – ObecnieAllsvenskan | 52 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 20 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Sporting LokerenNumer na koszulce #62016 – 2019Belgium | — | — | — | ||||||||||||||||
| Odense BoldklubNumer na koszulce #222013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Hacken Gothenburg2006 – 2007Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| Valur Reykjavik2005 – 2006Iceland | — | — | — | ||||||||||||||||
Reprezentacja
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Iceland U21Numer na koszulce #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||