Wg rozgrywek
International
England
International Clubs
Kariera
Kariera seniorska
| 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic GlasgowNumer na koszulce #52013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21Numer na koszulce #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
International
England
International Clubs
Kariera seniorska
| 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic GlasgowNumer na koszulce #52013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21Numer na koszulce #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||