Wg rozgrywek
International
Turkiye
Kariera
Kariera seniorska
| AL Fateh SC2015 – Obecnie | — | — | — | ||||||||
| Yeni MalatyasporNumer na koszulce #102020 – 2021 | 8 | — | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| CF Pachuca2020Mexico | — | — | — | ||||||||
| Santos FC SPNumer na koszulce #82019 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| FK KrasnodarNumer na koszulce #202018 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| Sao Paulo FC SPNumer na koszulce #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | |||||||||
| — | — | — | |||||||||
| Union Espanola2013 – 2014Chile | — | — | — | ||||||||
| CD Universidad Cesar Vallejo2012Peru | — | — | — | ||||||||
| CDU San Martin2008 – 2012Peru | — | — | — | ||||||||
Reprezentacja
| PeruNumer na koszulce #101 – ObecnieInternational | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||