Wg rozgrywek
International
Spain
International Clubs
Germany
Kariera
Kariera seniorska
| 28 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tianjin FCNumer na koszulce #282017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint PetersburgNumer na koszulce #282012 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNumer na koszulce #282011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard LiegeNumer na koszulce #282006 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
