Wg rozgrywek
Spain
England
International Clubs
International
Kariera
Kariera seniorska
| 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem II TilburgNumer na koszulce #92019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund U19Numer na koszulce #142017Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund II U23Numer na koszulce #142017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AIK U19Numer na koszulce #101 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Sweden U191International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Sweden U17Numer na koszulce #141International | — | — | — | ||||||||||||||||
