Wg rozgrywek
Spain
International Clubs
International
Kariera
Kariera seniorska
| 75 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia CF Mestalla U232003 – 2004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 37 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain
International Clubs
International
Kariera seniorska
| 75 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia CF Mestalla U232003 – 2004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 37 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||