Wg rozgrywek
Kariera
Kariera seniorska
| 59 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Middlesbrough FCNumer na koszulce #212020 – 2021 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| KRC GenkNumer na koszulce #922015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Royal Charleroi SCNumer na koszulce #922013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| SM CaenNumer na koszulce #112012 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Paris Saint-GermainNumer na koszulce #292010 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| DR CongoNumer na koszulce #101 | — | — | — |
| France U19Numer na koszulce #101International | — | — | — |