Wg rozgrywek
International
Serbia
International Clubs
Kariera
Kariera seniorska
| FK Vojvodina Novi SadNumer na koszulce #212020 – Obecnie | 63 | 8 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| FK ZemunNumer na koszulce #102018Serbia | — | — | ||||||||||||
| FC WinterthurNumer na koszulce #242017 | — | — | ||||||||||||
| FC ChiassoNumer na koszulce #102016 – 2017Switzerland | — | — | ||||||||||||
| FC SchaffhausenNumer na koszulce #162016 | — | — | ||||||||||||
| NK DomzaleNumer na koszulce #302014 – 2015 | — | — | ||||||||||||
| FC Basel U19Numer na koszulce #102013 – 2014 | — | — | ||||||||||||
| FC Basel 18932013 – 2017 | — | — | ||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeNumer na koszulce #212012 – 2021 | 1 | — | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Reprezentacja
| 1 | — | |||||||
| ||||||||
| Serbia U17Numer na koszulce #71International | — | — | ||||||
| Serbia U19Numer na koszulce #71International | — | — | ||||||