Wg rozgrywek
International Clubs
International
Kariera
Kariera seniorska
| Cerro PortenoNumer na koszulce #92022 – ObecnieParaguay | 8 | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| Cangzhou Mighty LionsNumer na koszulce #92019 – 2020China | — | — | |||||||||
| Wuhan Yangtze River FCNumer na koszulce #102017 – 2019China | — | — | |||||||||
| Changchun YataiNumer na koszulce #102015 – 2017China | — | — | |||||||||
| CR Flamengo RJ2013 | — | — | |||||||||
| Gremio FB Porto Alegrense RSNumer na koszulce #92012 – 2015 | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| — | — | ||||||||||
| FC Shakhtar DonetskNumer na koszulce #992008 – 2011 | — | — | |||||||||
| Cruzeiro EC MG2007 – 2022 | — | — | |||||||||
| EC Vitoria BA2005 – 2007 | — | — | |||||||||
Reprezentacja
| BoliviaNumer na koszulce #91 – ObecnieInternational | 4 | — | |||||||||
| |||||||||||