Wg rozgrywek
Italy
| Serie A 22/23sie 2022 – cze 2023 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Serie A 21/22sie 2021 – maj 2022 | 33 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Supercoppa 2020sty 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21wrz 2020 – maj 2021 | 30 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 |
International Clubs
International
Kariera
Kariera seniorska
| 99 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente MedellinNumer na koszulce #252008 – 2009International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| ColombiaNumer na koszulce #111International | 26 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||