Wg rozgrywek
Kariera
Kariera seniorska
| Austin FCNumer na koszulce #82020 – ObecnieUSA | 69 | 8 | 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| MLS All StarsNumer na koszulce #142018 | — | — | — | ||||||||||||
| New York City FCNumer na koszulce #82017 – 2020USA | — | — | — | ||||||||||||
| 1 FC KaiserslauternNumer na koszulce #62013 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
| Borussia MonchengladbachNumer na koszulce #52012 – 2013Germany | — | — | — | ||||||||||||
| Tampere UnitedNumer na koszulce #142010Finland | — | — | — | ||||||||||||
| HJK HelsinkiNumer na koszulce #42010 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||
| HJK Klubi 04Numer na koszulce #62009Finland | — | — | — | ||||||||||||
Reprezentacja
| 14 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Finland U191International | — | — | — | ||||||||||||