Wg rozgrywek
Kariera
Kariera seniorska
| 16 | 9 | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Watford FC U212017 – Obecnie | — | — | — | ||||||||||||
| 23 | 2 | 4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| SD HuescaNumer na koszulce #92017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Watford FCNumer na koszulce #292017 – 2022 | 27 | 5 | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Reprezentacja
| Colombia U20Numer na koszulce #101 – Obecnie | 5 | 3 | — | ||||||||
| |||||||||||
| ColombiaNumer na koszulce #141 – 2026International | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| |||||||||||