Wg rozgrywek
Sweden
Kariera
Kariera seniorska
| Degerfors IFNumer na koszulce #402021 – ObecnieAllsvenskan | 31 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Chengdu Rongcheng2020 – 2021China | — | — | — | ||||||||||||||||
| Hammarby IFNumer na koszulce #402018 – 2020International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| Randers FCNumer na koszulce #282017 – 2018International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Partizan BelgradeNumer na koszulce #402016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Fortuna DusseldorfNumer na koszulce #282016 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Malmo FFNumer na koszulce #282015International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Greuther FurthNumer na koszulce #102013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Helsingborgs IFNumer na koszulce #182012Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK HaugesundNumer na koszulce #442009 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Vozdovac Belgrade2006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||
Reprezentacja
| — | — | — | |||||||||
| |||||||||||