Wg rozgrywek
Spain
International
International Clubs
Turkiye
France
Kariera
Kariera seniorska
| 41 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Galatasaray IstanbulNumer na koszulce #92019 – 2022 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| AS MonacoNumer na koszulce #92013 – 2019 | 3 | 2 | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC PortoNumer na koszulce #92009 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)Numer na koszulce #92005 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| ColombiaNumer na koszulce #91International | 9 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||