Wg rozgrywek
USA
International Clubs
International
Kariera
Kariera seniorska
| New England RevolutionNumer na koszulce #32021 – ObecnieUSA | 19 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Toronto FCNumer na koszulce #442019 – 2021USA | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Atlas FCNumer na koszulce #142018 – 2019Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| CF PachucaNumer na koszulce #42016 – 2018Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| MLS All StarsNumer na koszulce #42015 | — | — | — | ||||||||||||
| 1 FC NurembergNumer na koszulce #42012 | — | — | — | ||||||||||||
| Los Angeles GalaxyNumer na koszulce #42009 – 2016USA | — | — | — | ||||||||||||
Reprezentacja
| USANumer na koszulce #31International | 3 | — | — | ||||||||
| |||||||||||