Wg rozgrywek
International
Germany
International Clubs
Kariera
Kariera seniorska
| 17 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim II U23Numer na koszulce #202014 – 2019Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim U192014 – 2016Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasshoppers Club Zh A2013 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| SwitzerlandNumer na koszulce #211 – ObecnieInternational | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U21Numer na koszulce #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U17Numer na koszulce #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U19Numer na koszulce #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
