Wg rozgrywek
Germany
International
Switzerland
Kariera
Kariera seniorska
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC LuzernNumer na koszulce #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC CologneNumer na koszulce #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid WienNumer na koszulce #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien IINumer na koszulce #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
Reprezentacja
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21Numer na koszulce #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19Numer na koszulce #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Numer na koszulce #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||