Classificação
regular season · Group E
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | +7 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | −1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | −3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | −3 | 1 |
regular season · Group F
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-5 | +4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-15 | −12 | 0 |
regular season · Group G
| Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-1 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | −4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | −5 | 1 |