Por competição
France
International Clubs
Carreira
Carreira principal
| AGF AarhusNúmero da camisa #162022 – PresenteInternational Clubs | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Vaalerenga IFNúmero da camisa #12022 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Nimes OlympiqueNúmero da camisa #12021 – 2022 | 30 | — | |||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Djurgardens IFNúmero da camisa #122019 – 2022International Clubs | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Djurgardens IF U212019 – 2022 | — | — | |||||||||
| FK HaugesundNúmero da camisa #12013 – 2019 | — | — | |||||||||
Seleção
| — | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Norway U21Número da camisa #11International | — | — | |||||||||
| Norway U19Número da camisa #11International | — | — | |||||||||
| Norway U17Número da camisa #121 – 2013International | — | — | |||||||||