Por competição
Germany
Carreira
Carreira principal
| SV Darmstadt 98Número da camisa #82019 – Presente | 57 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSV Duisburg II2014 – 2015Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC Cologne II U232012 – 2014Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC CologneNúmero da camisa #302012 – 2014Germany | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC Cologne U192011 – 2012Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Seleção
| Germany U19Número da camisa #201International | — | — | — |
| Germany U17Número da camisa #201International | — | — | — |