Por competição
Argentina
International Clubs
Carreira
Carreira principal
| Racing Club AvellanedaNúmero da camisa #482022 – Presente | 26 | — | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| CA AldosiviNúmero da camisa #262021Argentina | 20 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Los Angeles GalaxyNúmero da camisa #32020USA | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Sporting LisbonNúmero da camisa #482011 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Galatasaray IstanbulNúmero da camisa #62010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
Seleção
| — | — | — |