Por competição
International
England
Germany
International Clubs
Carreira
Carreira principal
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichNúmero da camisa #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNúmero da camisa #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BNúmero da camisa #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Número da camisa #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Número da camisa #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Número da camisa #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Número da camisa #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
