Por competição
International
Turkiye
Carreira
Carreira principal
| AL Fateh SC2015 – Presente | — | — | — | ||||||||
| Yeni MalatyasporNúmero da camisa #102020 – 2021 | 8 | — | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| CF Pachuca2020Mexico | — | — | — | ||||||||
| Santos FC SPNúmero da camisa #82019 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| FK KrasnodarNúmero da camisa #202018 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| Sao Paulo FC SPNúmero da camisa #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | |||||||||
| — | — | — | |||||||||
| Union Espanola2013 – 2014Chile | — | — | — | ||||||||
| CD Universidad Cesar Vallejo2012Peru | — | — | — | ||||||||
| CDU San Martin2008 – 2012Peru | — | — | — | ||||||||
Seleção
| PeruNúmero da camisa #101 – PresenteInternational | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||