Por competição
International
| Competição | Jogos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Championship, Women 2022jul. de 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup, Women 2019jun. de 2019 – jul. de 2019 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Ch.ship Women 2017jul. de 2017 – ago. de 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Games Women 2016ago. de 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Women's World Cup 2015jun. de 2015 – jul. de 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carreira
Carreira principal
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
Hacken Gothenburg (W)2022 – Presente
| — | 6 | — |
Seleção
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
Sweden (W)2015 – Presente
| 12 | — | 1 |