Por competição
Germany
International Youth
Carreira
Carreira principal
| VfL BochumNúmero da camisa #42020 – Presente | 15 | — | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| AC HorsensNúmero da camisa #152019 – 2020Denmark | — | — | |||||||||||||||
| AS TrencinNúmero da camisa #552018 – 2019 | — | — | |||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| FK Cukaricki BelgradeNúmero da camisa #552015 – 2017 | — | — | |||||||||||||||
| FC Cukaricki U19Número da camisa #52015 – 2017 | — | — | |||||||||||||||
Seleção
| — | — | |||||||
| Serbia U21Número da camisa #51International | 2 | — | ||||||
| ||||||||
| Serbia U17Número da camisa #161International | — | — | ||||||
| Serbia U19Número da camisa #41 – 2018International | — | — | ||||||