Por competição
Argentina
International
Brazil
International Clubs
Italy
Carreira
Carreira principal
| Velez SarsfieldNúmero da camisa #22022 – Presente | 9 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Atletico Mineiro MGNúmero da camisa #142022 | 3 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cagliari CalcioNúmero da camisa #22020 – 2022 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Club Nacional de Football2006 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||
| CA Cerro2003 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||
Seleção
| UruguayNúmero da camisa #31 – 2026International | 30 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||