Por competição
International
USA
England
Spain
International Youth
Carreira
Carreira principal
| 16 | 9 | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Watford FC U212017 – Presente | — | — | — | ||||||||||||
| 23 | 2 | 4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| SD HuescaNúmero da camisa #92017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Watford FCNúmero da camisa #292017 – 2022 | 27 | 5 | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Seleção
| Colombia U20Número da camisa #101 – Presente | 5 | 3 | — | ||||||||
| |||||||||||
| ColombiaNúmero da camisa #141 – 2026International | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| |||||||||||