Por competição
International
Turkiye
Italy
International Clubs
Carreira
Carreira principal
| Galatasaray IstanbulNúmero da camisa #102022 – Presente | 20 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| PSV EindhovenNúmero da camisa #142011 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| AGOVV ApeldoornNúmero da camisa #132006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| VC Eendracht Aalst 20022005 – 2006Belgium | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| KAA Gent2003 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Seleção
| 41 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||