Por competição
International
Portugal
International Clubs
Carreira
Carreira principal
| FC PortoNúmero da camisa #462021 – Presente | 30 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Pacos FerreiraNúmero da camisa #462020 – 2022 | 38 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruz AzulNúmero da camisa #62019 – 2021Mexico | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GD ChavesNúmero da camisa #82018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leixoes SCNúmero da camisa #62017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCU TorreenseNúmero da camisa #82015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção
| 5 | 1 | 0 | |||||||||
| |||||||||||
| Portugal U21Número da camisa #191International | — | — | — | ||||||||
