Por competição
International
Germany
International Clubs
Carreira
Carreira principal
| Bayern MunichNúmero da camisa #82018 – Presente | 23 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Schalke 04 II U232013 – 2016Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| VfL BochumNúmero da camisa #182012 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| VfL Bochum U192011 – 2012Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Seleção
| 26 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U21Número da camisa #81International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U17Número da camisa #81International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U23Número da camisa #101International | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
