Por competição
USA
International
France
International Youth
Carreira
Carreira principal
| Vancouver Whitecaps FCNúmero da camisa #202022 – PresenteUSA | 18 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nimes OlympiqueNúmero da camisa #182020 – 2022 | 49 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| CA Talleres de CordobaNúmero da camisa #82018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Delfino PescaraNúmero da camisa #362017Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
Seleção
| ParaguayNúmero da camisa #141 – PresenteInternational | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Argentina U20Número da camisa #51 | 3 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
