Por competição
International
Germany
Carreira
Carreira principal
| — | — | |||||||||||||
| 5 | — | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| FC DallasNúmero da camisa #72016 – 2019USA | — | — | ||||||||||||
| — | — | |||||||||||||
| Barcelona SCNúmero da camisa #202012 – 2014Ecuador | — | — | ||||||||||||
| CSD Independiente del Valle2011 – 2012Ecuador | — | — | ||||||||||||
Seleção
| Ecuador U17Número da camisa #111 | — | — | |||||||||||||||||||||
| EcuadorNúmero da camisa #81 – 2026International | 10 | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||