Por competição
Carreira
Carreira principal
| FSV MainzNúmero da camisa #312021 – Presente | 5 | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| 2 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Bayer Leverkusen IINúmero da camisa #142012 – 2015 | — | — | |||||||||
| Bayer LeverkusenNúmero da camisa #212012 – 2019 | — | — | |||||||||
| Bayer 04 Leverkusen U192011 – 2012Germany Amateur | — | — | |||||||||
Seleção
| Germany U20Número da camisa #81International | — | — |
| Germany U19Número da camisa #221International | — | — |
| Germany U21Número da camisa #211 – 2019International | — | — |