Por competição
Denmark
Austria
England
Germany
Carreira
Carreira principal
| FC SalzburgNúmero da camisa #292018 – Presente | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Aalborg BKNúmero da camisa #322022 – 2023Denmark | 12 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Willem II TilburgNúmero da camisa #22022 | — | — | |||||||||
| 2 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| 5 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| FC LieferingNúmero da camisa #292019Austria | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| RB Leipzig U19Número da camisa #152015 – 2018Germany Amateur | — | — | |||||||||
Seleção
| Germany U19Número da camisa #21 – PresenteInternational | — | — |
| Germany U17Número da camisa #151International | — | — |