Por competição
USA
International Clubs
International
Carreira
Carreira principal
| New England RevolutionNúmero da camisa #32021 – PresenteUSA | 19 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Toronto FCNúmero da camisa #442019 – 2021USA | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Atlas FCNúmero da camisa #142018 – 2019Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| CF PachucaNúmero da camisa #42016 – 2018Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| MLS All StarsNúmero da camisa #42015 | — | — | — | ||||||||||||
| 1 FC NurembergNúmero da camisa #42012 | — | — | — | ||||||||||||
| Los Angeles GalaxyNúmero da camisa #42009 – 2016USA | — | — | — | ||||||||||||
Seleção
| USANúmero da camisa #31International | 3 | — | — | ||||||||
| |||||||||||