Por competição
International
Italy
France
Portugal
International Clubs
International Youth
Carreira
Carreira principal
| 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNúmero da camisa #232021 – 2022 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeNúmero da camisa #492017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FK Cukaricki BelgradeNúmero da camisa #282016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Seleção
| 15 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21Número da camisa #71International | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U17Número da camisa #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19Número da camisa #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||