Por competição
Carreira
Carreira principal
| Hammarby IFNúmero da camisa #202013 – PresenteInternational Clubs | 34 | 12 | 10 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Pafos FCNúmero da camisa #172019 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| Hatta SC2019 – 2021 | — | — | — | ||||||||||||
| Orebro SKNúmero da camisa #112016 – 2022Allsvenskan | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Goztepe IzmirNúmero da camisa #142015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||
| Assyriska FFNúmero da camisa #72008 – 2013Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||
Seleção
| Sweden U19Número da camisa #91International | — | — | — |