Por competição
France
International Clubs
International
Carreira
Carreira principal
| Paris Saint-GermainNúmero da camisa #182022 – Presente | 18 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille OSCNúmero da camisa #102019 – 2022 | 63 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichNúmero da camisa #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNúmero da camisa #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BNúmero da camisa #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica U19Número da camisa #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção
| 17 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Número da camisa #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Número da camisa #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Número da camisa #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||