Por competição
Turkiye
International Clubs
Austria
International Youth
Carreira
Carreira principal
| Fenerbahce IstanbulNúmero da camisa #112021 – Presente | 30 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCR AltachNúmero da camisa #372019 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC MagdeburgNúmero da camisa #372018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| LASKNúmero da camisa #372017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC SalzburgNúmero da camisa #82017 – 2022 | 41 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC LieferingNúmero da camisa #262014 – 2017Austria | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC RB Salzburg U19Número da camisa #102014 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Seleção
| Germany U21Número da camisa #111 – PresenteInternational | 6 | — | — | ||||||||
| |||||||||||