Por competição
Germany
International
Switzerland
Carreira
Carreira principal
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC LuzernNúmero da camisa #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC CologneNúmero da camisa #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid WienNúmero da camisa #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien IINúmero da camisa #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
Seleção
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21Número da camisa #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19Número da camisa #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Número da camisa #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||