Por competição
Italy
International Clubs
International
Carreira
Carreira principal
| 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Heracles AlmeloNúmero da camisa #212015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC DordrechtNúmero da camisa #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Seleção
| 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Italy
International Clubs
International
Carreira principal
| 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Heracles AlmeloNúmero da camisa #212015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC DordrechtNúmero da camisa #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Seleção
| 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||