Турнирная таблица
Group · group 1
| Команда | И | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | +4 | 10 | WWDW | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | 10 | WWDW | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | +1 | 6 | LWLW | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | −2 | 3 | LLWL | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-13 | −6 | 0 | LLLL |
Group · group 2
| Команда | И | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | −1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | −6 | 0 | LLL |
Group · group 3
| Команда | И | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-2 | +13 | 9 | LWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | 8 | WDWD | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-10 | −2 | 6 | WLLW | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | −5 | 4 | LWLD | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-10 | −9 | 1 | LDLL |
