По турнирам
International
Italy
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 22/23авг. 2022 г. – июнь 2023 г. | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 36 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21сент. 2020 г. – май 2021 г. | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22июнь 2021 г. – май 2022 г. | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21авг. 2020 г. – май 2021 г. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Взрослая карьера
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| FK Spartak Moscow2017 – 2018 | — | — | — |
| — | — | — | |
| AS Monaco2015 – 2016 | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| HNK Hajduk Split2013 – 2014 | — | — | — |
Сборная
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | |
| Croatia U211 | — | — | — |
| Croatia U191 | — | — | — |
| Croatia U171 | — | — | — |
