По турнирам
International
Turkiye
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Kupasi 22/23сент. 2022 г. – май 2023 г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 22/23авг. 2022 г. – май 2023 г. | 18 | 20 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Turkiye Kupasi 21/22сент. 2021 г. – май 2022 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super Lig 20/21сент. 2020 г. – май 2021 г. | 34 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
International Clubs
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/23авг. 2022 г. – май 2023 г. | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/23июнь 2022 г. – июнь 2023 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
