По турнирам
Greece
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 1 22/23авг. 2022 г. – июнь 2023 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/23авг. 2022 г. – май 2023 г. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/23июнь 2022 г. – июнь 2023 г. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21авг. 2020 г. – май 2021 г. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League 22/23июль 2022 г. – июнь 2023 г. | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
England
| Турнир | Игры | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 21/22авг. 2021 г. – май 2022 г. | 45 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22июль 2021 г. – февр. 2022 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 20/21сент. 2020 г. – июнь 2021 г. | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Карьера
Взрослая карьера
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |