По турнирам
France
International Clubs
Карьера
Взрослая карьера
| AGF AarhusНомер #162022 – н. в.International Clubs | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Vaalerenga IFНомер #12022 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Nimes OlympiqueНомер #12021 – 2022 | 30 | — | |||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Djurgardens IFНомер #122019 – 2022International Clubs | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Djurgardens IF U212019 – 2022 | — | — | |||||||||
| FK HaugesundНомер #12013 – 2019 | — | — | |||||||||
Сборная
| — | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Norway U21Номер #11International | — | — | |||||||||
| Norway U19Номер #11International | — | — | |||||||||
| Norway U17Номер #121 – 2013International | — | — | |||||||||